运输与服务费用
从 运去
什么是 敏感货 / 普通货 / 普通货 + 敏感货 / 特殊敏感货?
- 敏感货
情趣用品,食品,饮料,仿牌/冒牌物品,液体,膏状物品,电池,电器,化妆品, 营养/保健品,带磁铁物品,等等。
- 普通货
服饰,鞋包,家具,母婴用品,运动用品,无磁铁货品,书籍。 一般上非(电池类,液体类,粉状类,品牌类,磁铁类,喷雾类)都可以归纳为 “普通货”。
- 普通货 + 敏感货
情趣用品,食品,饮料,仿牌/冒牌物品,液体,膏状物品,电池,电器,化妆品, 营养/保健品,带磁铁物品,等等。
- 特殊敏感货
粉末类物品,钢铁,大型机器,陶瓷,轮胎,建筑材料, 化工产品,马桶,娃娃机,药材(超过0.3 立方),大理石,洗手盘,电动车, 沙滩车/四驱车,手机,平板电,等等。
运输费
RTM中国广州 ► 马来西亚 普通货 (东海岸)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
最小单位 | 1kg |
RTM中国广州 ► 马来西亚 普通货 (中马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 普通货 (北马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 普通货 (南马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥22.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥21.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3-5 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 敏感货 (东海岸)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 敏感货 (中马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 敏感货 (北马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 敏感货 (南马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥35.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥28.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥27.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥26.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 特殊敏感货 (南马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
抛重计算方式 | 免抛 抛 1kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 特殊敏感货 (北马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
抛重计算方式 | 免抛 抛 1kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 特殊敏感货 (中马)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
重量 | 抛 1kg 和以上 : 半抛 | |
1kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
重量 | 实重 | |
1kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
RTM中国广州 ► 马来西亚 特殊敏感货 (东海岸)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
2kg | 每 1kg | ¥40.00/1kg |
3-5kg | 每 1kg | ¥30.00/1kg |
6-10kg | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥29.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5-7 工作天 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (东海岸)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥108.50/2kg |
续 1kg | ¥52.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (中马)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥108.50/2kg |
续 1kg | ¥52.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (北马)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥108.50/2kg |
续 1kg | ¥52.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (南马)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥108.50/2kg |
续 1kg | ¥52.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥32.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥30.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥28.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7-10 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (沙巴 A)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥131.50/2kg |
续 1kg | ¥64.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥54.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥44.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥40.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-14 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (沙巴 B)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥131.50/2kg |
续 1kg | ¥64.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥54.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥44.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥40.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-14 工作日 |
越南 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (沙巴 C)
重量 | ||
2-5kg | 首 2kg | ¥131.50/2kg |
续 1kg | ¥64.50/1kg | |
6-10kg | 每 1kg | ¥54.50/1kg |
11-30kg | 每 1kg | ¥44.50/1kg |
31-50kg | 每 1kg | ¥42.50/1kg |
51kg 和以上 | 每 1kg | ¥40.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 10-14 工作日 |
(ABX) MS中国 ► 马来西亚 敏感货 (沙巴 C)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥23.00/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥17.50/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5-50kg | 每 0.5kg | ¥13.50/0.5kg |
50.5kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 抛 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | 包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg) *空运两边长超70cm或者单边超过140cm,超过150cm不能空运 *需要填写上客户代号 "例子(吴文祥 HT/1002)”,没有代号仓库将拒收。 *如空运更换海运会收取手续费,手续费RM10。 *请留意,如需仓库到付有收取RM 5/单号 服务费。 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池(纯电池和锂电池不能运输)、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等 |
(ABX) MS中国 ► 马来西亚 敏感货 (沙巴 B)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥23.00/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥17.50/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
10.5-50kg | 每 0.5kg | ¥13.50/0.5kg |
50.5kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 抛 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | 包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg) *空运两边长超70cm或者单边超过140cm,超过150cm不能空运 *需要填写上客户代号 "例子(吴文祥 HT/1002)”,没有代号仓库将拒收。 *如空运更换海运会收取手续费,手续费RM10。 *请留意,如需仓库到付有收取RM 5/单号 服务费。 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池(纯电池和锂电池不能运输)、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等 |
(ABX) MS中国 ► 马来西亚 普通货 (沙巴 B)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥22.00/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥16.00/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥13.50/0.5kg |
10.5-50kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
50.5kg | 每 0.5kg | ¥12.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 抛 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | 包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg) *空运两边长超70cm或者单边超过140cm,超过150cm不能空运 *需要填写上客户代号 "例子(吴文祥 HT/1002)”,没有代号仓库将拒收。 *如空运更换海运会收取手续费,手续费RM10。 *请留意,如需仓库到付有收取RM 5/单号 服务费。 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池(纯电池和锂电池不能运输)、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等 |
(ABX) MS中国 ► 马来西亚 普通货 (沙巴 C)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥22.00/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥16.00/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥14.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥13.50/0.5kg |
10.5-50kg | 每 0.5kg | ¥13.00/0.5kg |
50.5kg | 每 0.5kg | ¥12.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 抛 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
费用说明 | 包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg) *空运两边长超70cm或者单边超过140cm,超过150cm不能空运 *需要填写上客户代号 "例子(吴文祥 HT/1002)”,没有代号仓库将拒收。 *如空运更换海运会收取手续费,手续费RM10。 *请留意,如需仓库到付有收取RM 5/单号 服务费。 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池(纯电池和锂电池不能运输)、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等 |
(快递) 中国 ► 台湾 普通货 (台湾)
重量 | ||
1-15kg | 首 1kg | ¥21.40/1kg + ¥20.00 |
续 1kg | ¥21.40/1kg | |
16kg 和以上 | 每 1kg | ¥21.40/1kg |
最小单位 | 1kg |
(快递) 中国 ► 台湾 敏感货 (台湾)
重量 | ||
1-15kg | 首 1kg | ¥20.10/1kg + ¥20.00 |
续 1kg | ¥19.10/1kg | |
16kg 和以上 | 每 1kg | ¥20.10/1kg |
最小单位 | 1kg |
(慢递) 中国 ► 台湾 普通货 (台湾)
重量 | ||
10-100kg | 首 10kg | ¥115.50/10kg |
续 1kg | ¥11.55/1kg | |
101-1000kg | 每 1kg | ¥10.90/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥10.20/1kg |
最小单位 | 1kg |
(慢递) 中国 ► 台湾 敏感货 (台湾)
重量 | ||
10-100kg | 首 10kg | ¥105.50/10kg |
续 1kg | ¥10.55/1kg | |
101-1000kg | 每 1kg | ¥9.90/1kg |
1001kg 和以上 | 每 1kg | ¥9.20/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7 - 10 工作日 工作日 |
台湾 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (东海岸)
重量 | ||
1-3kg | 每 1kg | ¥32.00/1kg |
4-10kg | 每 1kg | ¥31.50/1kg |
11kg 和以上 | 每 1kg | ¥31.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3 - 5 工作日 工作日 | |
费用说明 | 台湾代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号"例子(李冬飛 STR/2)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 台湾固定每个周五航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG 台湾代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
台湾 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (沙巴 A)
重量 | ||
3-45kg | 首 3kg | ¥153.00/3kg |
续 1kg | ¥51.00/1kg | |
46-100kg | 每 1kg | ¥49.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥46.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 - 8天 工作日 | |
费用说明 | 台湾代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号"例子(李冬飛 STR/2)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 台湾固定每个周五航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG 台湾代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
韩国 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (东海岸)
重量 | ||
1-4kg | 首 1kg | ¥31.50/1kg |
续 1kg | ¥26.50/1kg | |
5kg 和以上 | 每 1kg | ¥24.50/1kg |
抛重计算方式 | 半抛 | |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 韩国代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号 "例子(HASTE/1001)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 韩国固定每个周五航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG。 韩国代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
韩国 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (沙巴 A)
重量 | ||
1-4kg | 首 1kg | ¥39.00/1kg |
续 1kg | ¥38.00/1kg | |
5kg 和以上 | 每 1kg | ¥36.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
费用说明 | 韩国代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号 "例子(Simon STR/2)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 韩国固定每个周五航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG。 韩国代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
日本 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (东海岸)
重量 | ||
3-25kg | 首 3kg | ¥130.50/3kg |
续 1kg | ¥43.50/1kg | |
26-50kg | 每 1kg | ¥43.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥43.50/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥43.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 3 - 5 工作日 | |
费用说明 | 日本代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号 "例子(SCORE JAPAN (李根基) ID : C1439-STR/2)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 日本固定每个周五航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG。 日本代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
日本 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (沙巴 A)
重量 | ||
3-25kg | 首 3kg | ¥174.00/3kg |
续 1kg | ¥58.00/1kg | |
26-50kg | 每 1kg | ¥57.50/1kg |
51-100kg | 每 1kg | ¥57.00/1kg |
101kg 和以上 | 每 1kg | ¥56.50/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 - 8 工作日 | |
费用说明 | 日本代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号 "例子(SCORE JAPAN (李根基) ID : C1439-STR/2)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 日本固定每个周五航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG。 日本代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
(SG) 中国 ► 新加坡 普通货 (新加坡)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥20.00/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥12.50/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥8.50/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥7.00/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥6.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 抛 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 4 - 6 工作日 | |
费用说明 | *不包税,税金-8%,需提供单据。 *包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg) *需要填写上客户代号 "例子(吴文祥 STR/2)”,没有代号仓库将拒收。 *空运两边长超70cm或者单边超过140cm,超过150cm不能空运。 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池(纯电池和锂电池不能运输)、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
(SG) 中国 ► 新加坡 敏感货 (新加坡)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥22.00/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥14.50/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥10.50/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥9.25/0.5kg |
10.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥8.50/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-10kg : 免抛 抛 10.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5 -7 工作日 | |
费用说明 | *不包税,税金-8%,需提供单据。 *包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/6000=kg) *需要填写上客户代号 "例子(吴文祥 STR/2)”,没有代号仓库将拒收。 **空运两边长超70cm或者单边超过140cm,超过150cm不能空运 空运违禁品:易燃、白色/偏白色粉末、酒类/酒精、烟草、武器、喷雾剂、大型电池、菌类、冷冻食品、植物/种子、货币、药品 等。 空运敏感物品:电池(纯电池和锂电池不能运输)、电子、磁性、液体、带蓝牙/红外线/无线连接的物品、食品、粉末(白色不能运输)、尖锐物品、酒精袋等。 |
澳洲 ► 马来西亚空运(包税) 普通货 + 敏感货 (东海岸)
重量 | ||
1kg | 每 1kg | ¥50.00/1kg |
2-10kg | 每 1kg | ¥47.00/1kg |
11-20kg | 每 1kg | ¥44.00/1kg |
21-30kg | 每 1kg | ¥41.00/1kg |
31kg 和以上 | 每 1kg | ¥38.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 5 - 7 工作日 | |
费用说明 | 澳洲代运服务 包裹外面必须使用粗黑笔写上代号 "例子(STR/2)”,包裹外没有代号仓库将拒收。 澳洲固定每个周三航班,运费会在货物抵达马来西亚之后才开始称重更新运费。 包裹单边不能超过120cm,包裹不能超过实际重量30KG。 澳洲代运没有物流追踪,当货物抵达马来西亚付款之后才会更新本地快递单号。 Klang Valley区域我们是本地自己派送哟。 抛重算法 例子 1 : 物品的实际重量:1 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算3kg 例子2: 物品的实际重量:10 kg 物品的实际体积:25cm*20cm*30cm 抛重的重量 = (25*20*30)/5000 = 3 kg 运费计算10kg 运费将会以最高为标准 |
马来西亚 ► 中国包税空运 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥60.00/1kg + ¥7.00 |
续 1kg | ¥60.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 12 - 18 工作日 |
(G-DEX) MS中国 ► 马来西亚 普通货 (东海岸)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥15.50/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥10.00/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥9.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥8.25/0.5kg |
10.5-50kg | 每 0.5kg | ¥8.00/0.5kg |
50.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥7.25/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5 - 7 工作日 |
马来西亚 ► 中国直邮空运 普通货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 首 1kg | ¥32.00/1kg |
续 1kg | ¥28.00/1kg | |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7 - 12 工作日 |
(G-DEX) MS中国 ► 马来西亚 普通货 (中马)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥15.50/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥10.00/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥9.00/0.5kg |
5.5-10kg | 每 0.5kg | ¥8.25/0.5kg |
10.5-50kg | 每 0.5kg | ¥8.00/0.5kg |
50.5kg 和以上 | 每 0.5kg | ¥7.25/0.5kg |
抛重计算方式 | 抛 0.5-20kg : 免抛 抛 20.5kg 和以上 : 半抛 | |
最小单位 | 0.5kg | |
时段 | 5 - 7 工作日 |
马来西亚 ► 中国直邮空运 敏感货 (中国)
重量 | ||
1kg 和以上 | 每 1kg | ¥43.00/1kg |
最小单位 | 1kg | |
时段 | 7 - 12 工作日 | |
费用说明 | 中国偏远区价钱不同,请联系客服。 偏远区 海南, 黑龙江, 吉林, 辽宁, 内蒙古, 甘肃, 青海,新疆, 西藏 包裹计算体积重量,若所托运货件的体重超过实际重量,则运费将以体积重量计算(长*高*宽cm/5000=kg) |
(G-DEX) MS中国 ► 马来西亚 普通货 (北马)
重量 | ||
0.5kg | 每 0.5kg | ¥15.50/0.5kg |
1-1.5kg | 每 0.5kg | ¥10.00/0.5kg |
2-5kg | 每 0.5kg | ¥9.00/0.5kg |
